PCX 160 или NMAX 155: что взять в аренду на Пхукете?
Сравнение характеристик и цен аренды PCX 160 и NMAX 155 на Пхукете.
На 7 дней NMAX 155 дороже, чем PCX 160, на ฿490.
| Параметр | PCX 160 | NMAX 155 |
|---|---|---|
| Цены аренды | ||
| Тариф 1–2 дня | ฿450/день | ฿520/день |
| Аренда на 7 дней | ฿1,960 | ฿2,450 |
| Аренда на 30 дней | ฿8,050 | ฿8,750 |
| Залог | ฿5,000 | ฿5,000 |
| Характеристики | ||
| Двигатель | 156.93 cc | 155 cc |
| Высота сиденья | 764 mm | 770 mm |
| Бак | 8.1 L | 7.1 L |
| Вес | 131 kg | 131 kg |
| Багажник под сиденьем | 30 L | – |
| Ключ | Smart Key | Smart Key |
| ABS | Передний | Передний и задний |
| Подходит для | Вдвоём, Горы и дальние поездки | Вдвоём, Горы и дальние поездки |
2 шлема и держатель телефона включены
Honda PCX 160
Широкое сиденье, удобная подножка и ABS — PCX 160 создан для езды вдвоём и поездок по острову весь день.
Подробнее: PCX 160Yamaha NMAX 155
Спортивный и устойчивый, с ABS: NMAX 155 уверенно проходит повороты и подъёмы — выбор поклонников Yamaha.
Подробнее: NMAX 155
